আয়তন | ১৫.৫৩ বর্গ কিলোমিটার | ||
পরিবার/খানা সংখ্যা | আনুমানিক ৬২০০ | ||
ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যা | ২৬৬০২ জন (২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী) | ||
ইউনিয়নের ভোটার তথ্য
|
|||
ওয়ার্ড নম্বর | পুরুষ ভোটার | মহিলা ভোটার | মোট ভোটার |
ওয়ার্ড-০১ | ১২০৯ জন | ১০৮৭ জন | ২২৯৬ জন |
ওয়ার্ড-০২ |
১১০৮ জন | ৯৫২ জন | ২০৬০ জন |
ওয়ার্ড-০৩ |
৬৮৭ জন | ৬৩৩ জন | ১৩২০ জন |
ওয়ার্ড-০৪ |
১৬৩০ জন | ১৪৬২ জন | ৩০৯২ জন |
ওয়ার্ড-০৫ |
১৩৬১ জন | ১২৪৪ জন | ২৬০৫ জন |
ওয়ার্ড-০৬ | ১১৭৫ জন | ১১৩০ জন | ২৩০৫ জন |
ওয়ার্ড-০৭ | ১৯০২ জন | ১৭৪৬ জন | ৩৬৪৮ জন |
ওয়ার্ড-০৮ | ১৫৮৬ জন | ১৪৮৫ জন | ৩০৭১ জন |
ওয়ার্ড-০৯ | ১৬৯০ জন | ১৫১১ জন | ৩২০১ জন |
সবমোর্ট | ১২৩৪৮ জন | ১১২৫০ জন | ২৩৫৯৮ জন |
উপকারভোগীর তথ্য
|
|||
বয়স্ক ভাতাভোগী | ৬৮৪ জন | ||
বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতাভোগী | ২৩৪ জন | ||
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ২৪৪ জন | ||
খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর কার্ড ধারী (১০টাকা কার্ড) | ২৯৫ জন | ||
বিডব্লিউবি (ভিজিডি-মহিলা) | ৯৩ জন | ||
টিসিবি পন্য কার্ডধারী | ৫৫৩ জন | ||
মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী | ৮৯ জন | ||
বীরমুক্তিযোদ্ধা | ৩০ জন | ||
মোট জমির পরিমাণ
|
১২৩৩ হেক্টর | ||
অকৃষির জমির পরিমাণ
|
৩৪০ হেক্টর | ||
কৃষি জমির পরিমাণ | ৮৯৩ হেক্টর | ||
নিবন্ধনকৃত কৃষক | ১০৪৩ জন | ||
সরকারী স্থাপনা
|
পূর্ব গুজরা ইউনিয়ন পরিষদ | ||
গুজরা ইউনিয়ন ভূমি অফিস | |||
পূর্ব গুজরা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র | |||
সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র | পূর্ব গুজরা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ||
কমিউনিটি ক্লিনিক | ০৪ টি | ||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
|
|||
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ | ০১ টি (অগ্রসার বালিকা মহাবিদ্যালয়) | ||
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৬ টি | ||
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৯ টি | ||
দাখিল মাদ্রাসা | ০২ টি | ||
সিনিয়র মাদ্রাসা | ০১ টি | ||
কিন্ডার গার্টেন | ০৬ টি | ||
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | |||
মসজিদ | ৪৪ টি | ||
ইবাদত খানা | ০৪ টি | ||
এতিমখানা | ০৩ টি | ||
মাজার | ১১ টি | ||
কবরস্থান
|
৪১ টি
|
||
বৌদ্ধ মন্দির/প্যাগোডা | ৪১ টি | ||
হিন্দু মন্দির | ২২ টি | ||
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন | ১৬ টি | ||
প্রধান প্রধান সড়কের নাম
|
|||
১. এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী সড়ক, ৮ কিলোমিটার। | |||
২. রাউলী সড়ক, ৫ কিলোমিটার। | |||
৩. নতুন বাজার-কদলপুর সড়ক, ৬ কিলোমিটার। | |||
৪. বামাচরণ সড়ক, ৫ কিলোমিটার। | |||
৫. ওয়াইছ মিয়া চৌধুরী সড়ক, ৩ কিলোমিটার। | |||
৬. করিম মেম্বার সড়ক (হাফেজিয়া মাদ্রাসা), ৩ কিলোমিটার। | |||
৭. বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্বাস উদ্দীন আহমেদ সড়ক, ৩ কিলোমিটার | |||
৮. মতিলাল চৌধুরী সড়ক, ৪ কিলোমিটার। | |||
উল্লেখযোগ্য নদী/খাল
|
|||
১. মগদাই খাল, ৭ কিলোমিটার। | |||
২. কাগতিয়া খাল, ৭ কিলোমিটার। | |||
৩. কালা চাইন্দা খাল, ৫ কিলোমিটার। | |||
হাট/বাজার
|
|||
১. অলিমিয়া হাট বাজার | |||
২. নতুন চৌধুরী হাট | |||
৩. নতুন রঘুনন্দন চৌধুরী হাট |
১. এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরী পার্ক
|
২. ফারাজ করিম চৌধুরী পার্ক
|
৩. মহাকবী নবীন সেন কমপ্লেক্স
|
৪. আদ্যপীঠ মন্দির
|
৫. অগ্রসার কমপ্লেক্স
|
৬. ভঙ্গের দিঘী (মোহাম্মদীয়া)
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস